Descripción
Medidas: | 29mm x 0mm x 3mm |
Referencia: | 18198-E |
266,00 €
Pulsera esclava de plata para mujer. Pulsera rígida con la que podrás complementar tus estilismos más elegantes. Pulsera esclava plata con múltiples raíles bicolor ancha. Pulsera rígida plata parcialmente bañada en oro rosa. Más elegancia, más tu.
Sin existencias
Medidas: | 29mm x 0mm x 3mm |
Referencia: | 18198-E |
Talla |
---|
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
PHPSESSID | https://inmurjoyeros.com/ | Esta cookies es esencial para el funcionamiento de la web. | Sesión | HTTP |
wordpress_logged_in | https://inmurjoyeros.com/ | Cookie de sesión de usuario al identificarse | Sesión | HTTP |
wordpress_sec_ | https://inmurjoyeros.com/ | Cookie técnica de inicio de sesión | Sesión | HTTP |
wordpress_test_cookie | https://inmurjoyeros.com/ | Comprueba si están activadas las cookies | Sesión | HTTP |
wp-settings-time-1, wp-settings-1 | https://inmurjoyeros.com/ | Personalizar la interfaz de usuario. | 1 año | HTTP |
cookies | https://inmurjoyeros.com/ | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual. | 1 año | HTTP |
cookies-preferencias | https://inmurjoyeros.com/ | Almacena el estado de consentimiento de cookies de preferencias | 1 año | HTTP |
cookies-estadisticas | https://inmurjoyeros.com/ | Almacena el estado de consentimiento de cookies de estadísticas | 1 año | HTTP |
cookies-marketing | https://inmurjoyeros.com/ | Almacena el estado de consentimiento de cookies de marketing | 1 año | HTTP |
cookies-no-clasificadas | https://inmurjoyeros.com/ | Almacena el estado de consentimiento de cookies no clasificadas | 1 año | HTTP |
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ga | google-analytics.com | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | HTTP |
_gid | google-analytics.com | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día | HTTP |
_gat | google-analytics.com | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día | HTTP |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.