Descripción
Cristal | Mineral |
Material correa | Acero inoxidable |
Color correa | Dorado |
Color esfera | Dorado |
Diámetro de la Caja | 32 mm |
Movimiento | Cuarzo/Analógico |
Resistencia al agua | 50 m/ 5 ATM |
Referencia | B41128/1 T |
54,00 € El precio original era: 54,00 €.43,20 €El precio actual es: 43,20 €.
Reloj Marea Señora, Quart, dorado , cristal mineral, brazalete acero dorado, diámetro 32 mm, sumergible 50 m. Garantía 2 años.
Hay existencias
Cristal | Mineral |
Material correa | Acero inoxidable |
Color correa | Dorado |
Color esfera | Dorado |
Diámetro de la Caja | 32 mm |
Movimiento | Cuarzo/Analógico |
Resistencia al agua | 50 m/ 5 ATM |
Referencia | B41128/1 T |
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
PHPSESSID | https://inmurjoyeros.com/ | Esta cookies es esencial para el funcionamiento de la web. | Sesión | HTTP |
wordpress_logged_in | https://inmurjoyeros.com/ | Cookie de sesión de usuario al identificarse | Sesión | HTTP |
wordpress_sec_ | https://inmurjoyeros.com/ | Cookie técnica de inicio de sesión | Sesión | HTTP |
wordpress_test_cookie | https://inmurjoyeros.com/ | Comprueba si están activadas las cookies | Sesión | HTTP |
wp-settings-time-1, wp-settings-1 | https://inmurjoyeros.com/ | Personalizar la interfaz de usuario. | 1 año | HTTP |
cookies | https://inmurjoyeros.com/ | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual. | 1 año | HTTP |
cookies-preferencias | https://inmurjoyeros.com/ | Almacena el estado de consentimiento de cookies de preferencias | 1 año | HTTP |
cookies-estadisticas | https://inmurjoyeros.com/ | Almacena el estado de consentimiento de cookies de estadísticas | 1 año | HTTP |
cookies-marketing | https://inmurjoyeros.com/ | Almacena el estado de consentimiento de cookies de marketing | 1 año | HTTP |
cookies-no-clasificadas | https://inmurjoyeros.com/ | Almacena el estado de consentimiento de cookies no clasificadas | 1 año | HTTP |
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ga | google-analytics.com | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | HTTP |
_gid | google-analytics.com | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día | HTTP |
_gat | google-analytics.com | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día | HTTP |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.